![]() |
|
Liebe Gäste,
6 Jugendteams im männl. Bereich, 5 weibl. Jugendmannschaften (in der Spielgemeinschaft
mit TuS Westfalia Hombruch als JHSG Dortmund-Süd/Hombruch), sowie 2 Mannschaften im
jüngsten Altersbereich starten in die Saison 2011/2012.
Hier ein kurzer Überblick der Mannschaften:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. A-Jugend (93/94) | Bezirksliga | ||
| m. B-Jugend (95/96) | Kreisliga | ||
| m. C-Jugend 1 (97/98) | Bezirksliga | ||
| m. C-Jugend 2(97/98) | Kreisliga | ||
| m. C-Jugend 3(97/98) | Kreisklasse | ||
| m. E-Jugend (01/02) | Kreisklasse | ||
| w. A-Jugend (93/94) | Oberliga | ||
| w. B-Jugend (95/96) | Bezirksliga | ||
| w. C-Jugend (97/98) | |||
| w. D-Jugend (99/00) | |||
| w. E-Jugend (01/02) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |